拍 卖 公 告
浙江省余姚市人民法院将于2022年4月11日10时至2022年4月12日10时止(延时的除外)在浙江省余姚市人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上(网址:http://sf.taobao.com,户名:浙江省余姚市人民法院)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:位于余姚市临山镇姚北大道西路及余姚市临山镇后涨路房产。(详见评估报告)
一、房屋所有权登记情况 |
序号 | 房屋坐落 | 权利人 | 权证号码 | 所在层/总层数 | 建筑面积(㎡) | 建筑结构 | 设计用途 |
1 | 余姚市临山镇姚北大道西路62号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114632号 | 1-3/3 | 163.85 | 钢混 | 商业 |
2 | 余姚市临山镇姚北大道西路68号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114635号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
3 | 余姚市临山镇姚北大道西路70号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114636号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
4 | 余姚市临山镇姚北大道西路72号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114637号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
5 | 余姚市临山镇姚北大道西路82号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114642号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
6 | 余姚市临山镇姚北大道西路86号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114644号 | 1-3/3 | 163.85 | 钢混 | 商业 |
7 | 余姚市临山镇姚北大道西路88号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114645号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
8 | 余姚市临山镇姚北大道西路90号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114646号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
9 | 余姚市临山镇姚北大道西路92号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114647号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
10 | 余姚市临山镇姚北大道西路94号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114648号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
11 | 余姚市临山镇姚北大道西路96、98号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114649号 | 1-3/3 | 348 | 钢混 | 商业 |
12 | 余姚市临山镇姚北大道西路100、102号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114615号 | 1-3/3 | 287.9 | 钢混 | 商业 |
13 | 余姚市临山镇姚北大道西路104号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114616号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
14 | 余姚市临山镇姚北大道西路106号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114617号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
15 | 余姚市临山镇姚北大道西路108号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114618号 | 1-3/3 | 163.85 | 钢混 | 商业 |
16 | 余姚市临山镇姚北大道西路110号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114619号 | 1-3/3 | 163.85 | 钢混 | 商业 |
17 | 余姚市临山镇姚北大道西路112号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114620号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
18 | 余姚市临山镇姚北大道西路114号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114621号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
19 | 余姚市临山镇姚北大道西路116号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114622号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
20 | 余姚市临山镇姚北大道西路118号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114623号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
21 | 余姚市临山镇姚北大道西路124号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114626号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
22 | 余姚市临山镇姚北大道西路126号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114627号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
23 | 余姚市临山镇姚北大道西路128号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114628号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
24 | 余姚市临山镇姚北大道西路130号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114629号 | 1-3/3 | 169 | 钢混 | 商业 |
25 | 余姚市临山镇姚北大道西路184、186号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114593号 | 1-3/3 | 332.1 | 钢混 | 商业 |
26 | 余姚市临山镇姚北大道西路192、194号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114595号 | 1-3/3 | 342.39 | 钢混 | 商业 |
27 | 余姚市临山镇姚北大道西路196、198号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114596号 | 1-3/3 | 342.39 | 钢混 | 商业 |
28 | 余姚市临山镇姚北大道西路200、202号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114597号 | 1-3/3 | 342.39 | 钢混 | 商业 |
29 | 余姚市临山镇姚北大道西路208、210号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114599号 | 1-3/3 | 249.06 | 钢混 | 商业 |
30 | 余姚市临山镇后涨路152号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114667号 | 1-4/4 | 146.66 | 钢混 | 商业 |
31 | 余姚市临山镇后涨路154号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114668号 | 1-4/4 | 146.66 | 钢混 | 商业 |
32 | 余姚市临山镇后涨路156号 | *** | 余房权证临山镇字第A1114669 | 1-4/4 | 205.38 | 钢混 | 商业 |
33 | 合计 |
|
|
| 6440.33 |
|
|
二、土地使用权登记情况 |
序号 | 坐落 | 土地使用权人 | 权证号码 | 使用权类型 | 土地用途 | 分摊面积(㎡) | 终止日期 |
1 | 余姚市临山镇姚北大道西路62号 | *** | 余国用(2012)第02180号 | 出让 | 商业用地 | 55.64 | 2048年1月22日 |
2 | 余姚市临山镇姚北大道西路68号 | *** | 余国用(2012)第02168号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
3 | 余姚市临山镇姚北大道西路70号 | *** | 余国用(2012)第02167号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
4 | 余姚市临山镇姚北大道西路72号 | *** | 余国用(2012)第02164号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
5 | 余姚市临山镇姚北大道西路82号 | *** | 余国用(2012)第02165号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
6 | 余姚市临山镇姚北大道西路86号 | *** | 余国用(2012)第02166号 | 出让 | 商业用地 | 55.64 | 2048年1月22日 |
7 | 余姚市临山镇姚北大道西路88号 | *** | 余国用(2012)第02158号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
8 | 余姚市临山镇姚北大道西路90号 | *** | 余国用(2012)第02159号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
9 | 余姚市临山镇姚北大道西路92号 | *** | 余国用(2012)第02160号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
10 | 余姚市临山镇姚北大道西路94号 | *** | 余国用(2012)第02161号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
11 | 余姚市临山镇姚北大道西路96、98号 | *** | 余国用(2012)第02162号 | 出让 | 商业用地 | 118.18 | 2048年1月22日 |
12 | 余姚市临山镇姚北大道西路100、102号 | *** | 余国用(2012)第02163号 | 出让 | 商业用地 | 97.77 | 2048年1月22日 |
13 | 余姚市临山镇姚北大道西路104号 | *** | 余国用(2012)第02175号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
14 | 余姚市临山镇姚北大道西路106号 | *** | 余国用(2012)第02174号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
15 | 余姚市临山镇姚北大道西路108号 | *** | 余国用(2012)第02177号 | 出让 | 商业用地 | 55.64 | 2048年1月22日 |
16 | 余姚市临山镇姚北大道西路110号 | *** | 余国用(2012)第02169号 | 出让 | 商业用地 | 55.64 | 2048年1月22日 |
17 | 余姚市临山镇姚北大道西路112号 | *** | 余国用(2012)第02173号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
18 | 余姚市临山镇姚北大道西路114号 | *** | 余国用(2012)第02172号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
19 | 余姚市临山镇姚北大道西路116号 | *** | 余国用(2012)第02181号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
20 | 余姚市临山镇姚北大道西路118号 | *** | 余国用(2012)第02171号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
21 | 余姚市临山镇姚北大道西路124号 | *** | 余国用(2012)第02170号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
22 | 余姚市临山镇姚北大道西路126号 | *** | 余国用(2012)第02182号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
23 | 余姚市临山镇姚北大道西路128号 | *** | 余国用(2012)第02178号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
24 | 余姚市临山镇姚北大道西路130号 | *** | 余国用(2012)第02176号 | 出让 | 商业用地 | 57.39 | 2048年1月22日 |
25 | 余姚市临山镇姚北大道西路184、186号 | *** | 余国用(2012)第02228号 | 出让 | 商业用地 | 111.48 | 2048年1月22日 |
26 | 余姚市临山镇姚北大道西路192、194号 | *** | 余国用(2012)第02236号 | 出让 | 商业用地 | 114.94 | 2048年1月22日 |
27 | 余姚市临山镇姚北大道西路196、198号 | *** | 余国用(2012)第02237号 | 出让 | 商业用地 | 114.94 | 2048年1月22日 |
28 | 余姚市临山镇姚北大道西路200、202号 | *** | 余国用(2012)第02238号 | 出让 | 商业用地 | 114.94 | 2048年1月22日 |
29 | 余姚市临山镇姚北大道西路208、210号 | *** | 余国用(2012)第02239号 | 出让 | 商业用地 | 83.6 | 2048年1月22日 |
30 | 余姚市临山镇后涨路152号 | *** | 余国用(2012)第02122号 | 出让 | 商业用地 | 43.32 | 2048年1月22日 |
31 | 余姚市临山镇后涨路154号 | *** | 余国用(2012)第02121号 | 出让 | 商业用地 | 43.32 | 2048年1月22日 |
32 | 余姚市临山镇后涨路156号 | *** | 余国用(2012)第02120号 | 出让 | 商业用地 | 60.66 | 2048年1月22日 |
33 | 合计 |
|
|
|
| 2158.73 |
|
起拍价:981万元,保证金:196万元,增价幅度:1万元。
二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同于拍卖开始5个工作日前携带委托书、双方身份证到我院办理委托备案手续,资格经法院确认后方能进行委托。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。买受人应自行了解当地限购政策,如因限购原因造成无法办理产权过户手续的由买受人自行承担不利后果,港澳台及外籍人士须符合相关房地产政策规定。
三、咨询、展示看样的时间与方式:自2022年3月11日起至2022年4月8日 16时止接受咨询(双休日、节假日除外)。有意者请与本院联系,统一定于2022年4月6日安排看样, 看样预约电话:0574-62770013。(预约看样请至少提前一个工作日联系,过时不接受预约。如无人预约,则不安排现场勘验。)
特别提醒:本院已委托“浙江畅拍”在拍卖期间对上述标的物的相关信息进行咨询及组织看样等工作。联系电话:0574-62770013或登录访问www.wzchangpai.com网站、关注微信公众号“畅拍服务”自助预约。该公司提供的相关信息由该公司负责并承担责任,一切答复内容不代表法院立场,仅供竞买人参考,竞买人也可以向本院及办理权证、过户手续的行政职能部门了解、核实。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
五、拍卖方式:本次拍卖适用线上报名,在拍卖平台上报名并交纳保证金,以递增出价方式竞价,起拍价即为拍卖保留价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
六、特别提醒:标的物以实物现状为准,法院不承担拍卖标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
七、标的物过户登记手续由买受人自行办理,交易双方按照税法规定各自缴纳相应的税费,买受方缴纳印花税、契税,具体以税务机关核定为准。对可能存在的物业费、水、电等欠费由买受人承担。具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询。特别提醒,竞买人是否符合过户条件,请各竞买人自行到当地相关职能部门进行了解,拍卖人不承担责任。
纳税人 | 税种 | 计税 依据 | 其他 个人 | 个体工商户 | 个人独资、合伙企业 | 公司 |
买方 | 契税 | 不含增值税收入 | 3% | 3% | 3% | 3% |
印花税 | 合同金额或不含税评估价 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
小计 | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% |
备注:增值税小规模纳税人印花税减半征收。 |
八、对上述标的权属有异议者,请于拍卖开始前5个工作日与本院联系,联系电话:0574-62785504(邹法官)。
九、与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
十、本标的物优先购买权人相关说明:无。
十一、实施网络司法拍卖的,下列机构和人员不得竞买并不得委托他人代为竞买与其行为相关的拍卖财产:(一)负责执行的人民法院;(二)网络服务提供者;(三)承担拍卖辅助工作的社会机构或者组织;(四)第(一)至(三)项规定主体的工作人员及其近亲属。
十二、拍卖竞价前淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
十三、拍卖余款在2022年5月12日16时前缴入法院指定账户(户名:余姚市人民法院执行款专户,开户银行:宁波余姚农村商业银行股份有限公司营业部,账号:6228580299906393316)。
十四、买受人逾期未支付拍卖款的,执行法院应立即通知买受人支付,买受人明确表示不支付的,法院认定其悔拍并裁定重新拍卖。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。
拍卖成交后买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人的债务。
特殊情况需要延期付款的,买受人应书面申请但最长不超过一个月,且买受人应另行支付逾期付款期间被执行人承担的延迟履行期间的债务利息。如未在延期确定的时间内支付余款,视为悔拍。
十五、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
https://www.taobao.com/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q1
十六、依照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读法院发布的拍卖须知及拍卖标的调查情况表,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解并接受法院发布的拍卖须知及拍卖标的调查情况表。法院温馨提醒首次参拍用户:建议模拟竞拍测试流程以了解拍卖情况:
https://www.taobao.com/markets/paimai/sf-qa-jump。
标的物情况介绍摘录自余姚市恒昇房地产估价有限公司出具的余恒房估法评字(2021)第009号的评估报告。
看样及拍卖流程咨询:0574-62770013,
标的情况咨询电话:0574-62785504,
监督电话:0574-62770082,
淘宝技术咨询:400-822-2870。
联系地址: 余姚市谭家岭西路140号
网址:http://www.yyfy.gov.cn
详细信息可在“人民法院诉讼资产网(www.rmfysszc.gov.cn)”上查询。
浙江省余姚市人民法院
2022年3月11日